Leírás és Paraméterek
Teljesítmény
Kapacitás (Hűtés, Blu/h) | 11.300 | |
---|---|---|
Kapacitás (Hűtés, Cal/h) | 2838 | |
Kapacitás (Hűtés, Min-Max.) | 0,75 ~ 3,8 2559 ~ 12.966 650 ~ 3270 | |
Kapacitás (Hűtés, kW) | 3,3 | |
Kapacitás (Fűtés, Blu/h) | 13.600 | |
Kapacitás (Fűtés, Cal/h) | 3440 | |
Kapacitás (Fűtés, Min-Max.) | 0,95 ~ 4,8 3241 ~ 16.378 820 ~ 4130 | |
Kapacitás (Fűtés, kW) | 4 | |
Energiahatékonyság | EER (Hűtés, btu/W) | 11 |
EER (Hütés, W/W) | 3,21 | |
COP (Fűtés, W/W) | 3,61 | |
Páramentesítés kapacitása (l/óra) | 1,1 | |
Légszállítás (Max, M3/min) | 9,9 | |
Zajszint | Beltéri, Magas/Alacsony | 37 / 21 |
Kültéri, Magas | 47 |
Elektromos adatok
Áramforrás | Φ/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
---|---|---|
Energiahatékonyság | Fogyasztás (Hűtés) | 1030 |
Fogyasztás (Fűtés) | 1110 | |
Üzemi áramfelvétel (Hűtés) | 4,8 | |
Üzemi áramfelvétel (Fűtés) | 5,2 |
Fizikai paraméterek
Méret | Nettó méret (SzéxMaxMé, belső) | 820 x 285 x 205 |
---|---|---|
Nettó méret (SzéxMaxMé, külső) | 720 x 548 x 265 | |
Súly | Csomagolási súly (belső) | 10 |
Rakodási mennyiség | 20/40/40HC csővel | 93/193/225 |
20/40/40HC cső nélkül | 95/200/232 |
ECONO Üzemmód | Igen |
Erőteljes Üzemmód | Igen |
Mozgás Érzékelő | Igen |
Csak Ventilátor Üzemmód | Igen |
Inverter | Igen |
LED Kijelző | Nem |
Egészséges Szűrők | Igen |
Hűtőteljesítmény | 3.3 kW |
Energiaosztály | A/A |
Hűtőközeg | R 410 A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!